Беговая дорожка Clear Fit WaveFlex WT 5000
- Описание
- Параметры
- Отзывы 0
Электрическая беговая Clear Fit WaveFlex WT 5000 с совершенной системой амортизации, отлично подойдёт как для домашних тренировок, так и тренировок в тренажерном зале с небольшой проходимостью.
Полотно Diamond, LCD, цвет черный, угол наклона автоматический, USB Charger, HRC
Бутылочка для воды в комплекте
Основные | |
Система нагрузки | электрическая |
Мощность мотора (номинальная-пиковая), л.с. | 2 — |
Скорость, км/ч | 1 — 18 |
Датчики измерения пульса | сенсорные датчики + телеметрия (опция) |
Беговое полотно (ДхШ) | 140 × 50 см |
Полотно | 2.5 мм толщина, полотно ортопедическое |
Роллер (вал), мм | 50 |
Дека | 24 мм |
Угол наклона, % | 1 × 15 |
Угол наклона | электрический |
Питание | сеть 220 В |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Комфорт | |
Амортизация | есть |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Язык интерфейса | английский |
USB-порт | для зарядки устройств |
Подставка под бутылочку | Да |
Быстрые клавиши выбора | Изменение угла наклона и скорости |
Подставка под книги/ Ipod/ Ipad | Да |
Складывание | Да |
Комплект ключей для сборки | Да |
Силиконовая смазка | Да |
Компьютер | |
Дисплей | 7" LCD дисплей с синей подсветкой |
Функции | время, дистанция, скорость, расход калорий, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Программы | 27 |
Описание программ | Быстрый старт, 20 Предустановленных, 3 Пользовательское, 2 пульсозависимые |
Габариты | |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ), см | 183 x 92.5 x 143.7 |
Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), см | 119.4 x 92.5 x 160 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), см | 192 x 99 x 40 |
Вес нетто/брутто, кг | 122/ 132.5 |
Прочее | |
Гарантия | 2 года |
Бренд | Clear Fit |
Беговая дорожка Clear Fit WaveFlex WT 5000 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!